1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6100 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2020-10-17 | 추상대수학 | Algebraic System, Algebraic Structure, 대수 구조, 대수 체계, 대수적 구조, 대수적 체계 |
2020-10-17 | 커패시터 커패시터,커패시턴스,전계에너지 | Capacitor, 커패시터, 캐패시터 |
2020-10-17 | 회로 정수 | Reactance, Reactive, 리액턴스, 리엑턴스, 리액티브성 |
2020-10-17 | BJT 소신호 증폭기 | Common Emitter, CE [TR], 공통 이미터 |
2020-10-17 | 신호 표현/성질 | Signal, 신호 |
2020-10-17 | 신호 표현/성질 | 신호 종류, 신호 구분 |
2020-10-17 | 선형시불변(LTI) 시스템 응답 | Impulse Response, 임펄스 응답, 충격 응답 |
2020-10-17 | 전력 | Power, Electric Power, 전력, 일률, 파워, 동력 |
2020-10-17 | IPv6 헤더 | Packet Flow, Flow Label, 패킷 흐름, 패킷 플로, 흐름 라벨 |
2020-10-17 | 고속 신호 회로 해석 직렬 버스/직렬 통신 | Serial Communication, Serial Transmission, 직렬 통신, 시리얼 통신, 직렬 전송, 시리얼 전송 |
2020-10-17 | 원자껍질,전자궤도 | Electron Orbit, Orbital, Orbital Function, 전자 궤도, 오비탈, 궤도 함수 |
2020-10-17 | 원자껍질,전자궤도 | Valence, Valency, Valence Electron, 가전자, 원자가(原子價), 원자가 전자, 최외각 전자 |
2020-10-17 | 원자껍질,전자궤도 | Electron Shell, Shell Model, 전자 껍질, 껍질 모델 |
2020-10-17 | 쉘 (Shell) UI | Shell, 쉘, 셸 |
2020-10-16 | 결정 구조/표현 | Miller Index, 밀러 지수, 면 지수 |
2020-10-16 | 선로 부호화 | DC-balanced Signal, DC Balance, 직류 Balance, 직류 균형 |
2020-10-16 | 근궤적 기법 | 근궤적 작도법, 근궤적 개략 그리기 |
2020-10-16 | 전기기기 용어 | Excitation [전기], 여자 (勵磁), 여자 방식 |
2020-10-16 | 컴파일러 | Lexical Analysis, Syntax Analysis, Parsing, Semantic Analysis, 어휘 분석, 구문 분석, 의미 분석, 파싱 |
2020-10-16 | 정자계 기초 | Magnetic Flux Linkage, 자속 쇄교, 쇄교 자속 |
[ 페이지 이동 ]
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)