1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6274 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2022-04-30 | 회선교환(PSTN) | Telephone, Phone, 전화기 |
2022-04-29 | 유동 유체 | Laminar Flow, 층 류, 층 흐름 |
2022-04-29 | 유체 상태량 | Viscosity, 점성, 점도 |
2022-04-29 | 유체 상태량 | Specific Gravity, Relative Density, Specific Weight, 비중, 비중량 |
2022-04-28 | 유체역학 용어 | 유체역학 주요 용어 |
2022-04-28 | 유동 유체 | Bernoulli Equation, 베르누이 방정식 |
2022-04-27 | TCP 흐름/혼잡 제어 | TCP Congestion Control, TCP 혼잡제어 |
2022-04-26 | TCP 흐름/혼잡 제어 TCP 오류제어 | TCP Retransmission, TCP 재전송 |
2022-04-25 | HTTP 헤더 | Content Type, 컨텐트 타입 |
2022-04-24 | 전자메일 | Message Transfer Agent, Message Access Agent, MTA, MAA, 메세지 전송 에이전트, 메세지 접근 에이전트 |
2022-04-24 | 전자메일 | eMAIL, E-Mail, E-MAIL, 전자메일, 이메일, 전자우편 |
2022-04-23 | 유기화학 | Functional Group, 작용기 |
2022-04-23 | 산화 환원 반응 | Oxidation Number, Oxidation State, 산화수, 산화 상태 |
2022-04-23 | 기하학 | 기하학 도형 용어 |
2022-04-22 | 표본 분포 | F Distribution, F 분포 |
2022-04-22 | 표본 통계량 | Sample Variance, 표본 분산 |
2022-04-22 | 모집단,표본 표본 통계량 | Sample Statistic, 표본 통계량, 샘플 통계량 |
2022-04-21 | 전자계현상(시변장) | Faraday Law, 패러데이 법칙, 파라데이 법칙, 페러데이 법칙 |
2022-04-21 | 전기전자 측정계 | Potentiometer, 전위차계 |
2022-04-20 | 양자 물리학 | Quantum, 양자, 양자 상태 |
[ 페이지 이동 ]
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)