1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6283 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2022-03-04 | 표본 통계량 통계량 | Proportion, Ratio, Rate, 비율, 비 (Ratio), 레이트 [比] |
2022-03-04 | 굴절과 반사 | Fermat's Principle, 페르마 원리 |
2022-03-04 | LTE 계층,프로토콜 | LTE Protocol Stack, LTE 프로토콜 구조, LTE 프로토콜 스택 |
2022-03-04 | 이동통신 기타기술 | Stratum, Strata, 계층군, 중층(重層) |
2022-03-04 | 링크적응,스케줄링,HARQ MAC 부계층 표준 | Hybid Automatic Repeat Request, H-ARQ, HARQ, 복합 재전송 기법 |
2022-03-04 | LTE 엑세스 절차 | Cell System Information, 셀 시스템 정보 |
2022-03-04 | 계층 모델 IS-IS | End System, ES, 종단 장치 |
2022-03-03 | 알케인계 | Methane, 메테인, 메탄 |
2022-03-03 | 알케인계 | Alcohol, 알코올 |
2022-03-03 | (디지털) 수 표현 | Digit, Bit, Octet, Byte, Nibble, Word, 디지트, 비트, 옥텟, 옥탯, 바이트, 니블, 워드 |
2022-03-03 | 뇌과학 뇌 | Brain, 뇌 (腦) |
2022-03-03 | 공통/유사어(ㅊ~ㅌ) | Timer, 타이머 |
2022-03-03 | 무선 LAN 매체 접근 | Distributed Coordination Function, DCF, 분산 조정 함수, 분산 조정 기능, DCF 기능 |
2022-03-03 | 중심력운동(행성운동) 힘의 종류 | Central Force, 중심력 |
2022-03-03 | 경영기타일반 | Task Force Team, Cross Functional Team, TFT, CFT, 태스크 포스 팀, 복합 기능 팀, 다기능 개선 팀 |
2022-03-03 | 지수,로그 | Logarithmic Function, 로그 함수 |
2022-03-03 | 지수,로그 공학적 레벨 표현 | Logarithm, Log [수학], 로그 (Logarithm), 로그 값 |
2022-03-03 | 가설검정 | Test Statistic, 검정 통계량 |
2022-03-03 | BGP 메세지 | BGP Update Message, BGP Update Packet |
2022-03-03 | 가설검정 | 검정 판단 기준 |
[ 페이지 이동 ]
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)