1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6274 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2022-02-15 | C 언어 컴파일 | C 라이브러리, C 언어 라이브러리 |
2022-02-15 | 중앙처리장치 (CPU) | Register [CPU], 레지스터 [CPU] |
2022-02-15 | 식물계 | Photosynthesis, 광합성 |
2022-02-15 | RIP | Routing Information Protocol, RIP, RIP 라우팅 프로토콜 |
2022-02-15 | 열 | Calorimeter, Calorimetry, 열량계, 열량계법, 열계량법 |
2022-02-15 | 라우팅 기초일반 | Hello Protocol, Hello Packet, Hello 프로토콜, Hello 패킷 |
2022-02-15 | 정규표현식 | 메타문자 수량자 |
2022-02-15 | 소켓 | Socket Address, 소켓 주소 |
2022-02-15 | 컴파일러 | Formal Language, 형식 언어 |
2022-02-14 | 지질 | Lipid, 지질 [생명], 유지 [생명] |
2022-02-14 | 지질 | Fat, 지방 [생명], 기름 [생명] |
2022-02-14 | 기관계 | 피부계 |
2022-02-14 | 화학원소 종별 | 주요 화학원소 |
2022-02-14 | 에너지 밴드 화학원소 주기성 이온 화합물 | Ionization Energy, 이온화 에너지 |
2022-02-13 | 광 측정기 | Optical Fiber Identifier, 광 코아 대조기, 광 심선 대조기 |
2022-02-13 | 합동, 모듈러 연산 | Modular Arithmetic, Modulo Arithmetic, mod, 모듈러 연산, 모듈로 연산 |
2022-02-13 | 체(Field) | 체(Field) 관련 용어 |
2022-02-13 | 번호 정책/현황 웹 식별 | Uniform Resource Identifier, URI, 인터넷 식별자 |
2022-02-13 | 페이딩 확률해석 정규분포 | Log Normal Distribution, 로그 정규분포, 로그 노말 분포, 대수 정규분포 |
2022-02-13 | 수학 용어 | Mathematical Symbol, 수학 기호 |
[ 페이지 이동 ]
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)