1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6283 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2022-04-16 | 전기설비 | Solid Conductor Cable, Stranded Conductor Cable, 단선 [單線], 연선 |
2022-04-16 | JS 이벤트 | Javascript Event, 자바스크립트 이벤트 |
2022-04-15 | 측량 좌표계 | Geodesy, 측지학, 지구 모양, 지구 형상 |
2022-04-15 | 추정 정확성 척도 | Maximum Likelihood, 최대 우도, 최대 가능도 |
2022-04-15 | 기계학습 | 기계학습 용어 |
2022-04-14 | 논리 | Logic, 논리, 로직 |
2022-04-14 | 언어학 | Semantics, 의미론, 시맨틱스 |
2022-04-14 | 공업 재료 고분자 | Polymer, 고분자, 중합체, 폴리머 |
2022-04-14 | 고분자 | Polymerization, 중합 |
2022-04-13 | BJT 소신호 증폭기 | Darlington Pair, 달링턴 쌍 |
2022-04-13 | 증폭기 기타일반 | Cascaded Amplifier, Multi-stage Amplifier, 다단 증폭기, 캐스캐이디 증폭기 |
2022-04-13 | A/D,D/A 변환 | A/D 변환기 성능 표현 |
2022-04-13 | A/D,D/A 변환 | Analog-to-Digital Converter, Analog to Digital Conversion, ADC, A/D, A-D, A/D 변환, AD 컨버터, 신호의 디지털화 |
2022-04-12 | 화학량론 기본 물리량 | Mole, mole, Amount of Substance, mol, 몰 (mole), 물질량, 물질의 량, 몰 수 |
2022-04-12 | 화학반응 | 화학반응 용어 |
2022-04-11 | 영상 부호화 | Image Coding, Video Coding, 영상 부호화, 영상 코딩, 비디오 코딩, 비디오 부호화 |
2022-04-11 | 비디오 | Video, Moving Picture, Video Signal, 비디오, 비디오 신호, 동 영상, 영상 신호 |
2022-04-11 | MPEG 영상 계층 동영상 구조 (GOP) | Picture, Picture Type, 픽처, 픽쳐, 화면 타입, 픽처 타입 |
2022-04-10 | 유체역학 용어 | Flux, 플럭스, 속 (束), 선속, 선다발, 유속 (流束) |
2022-04-09 | 일,에너지,운동량,충격량,포텐셜 에너지(일반) | Energy, 에너지 |
[ 페이지 이동 ]
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)