1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6280 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2022-02-24 | 객체지향 원리/특징 다형태성 | Polymorphism, Polymorphic, 다형태성, 다형성, 동질이상, 동질이형 |
2022-02-24 | 그래프 알고리즘 알고리즘 종류 | Graph Algorithm, 그래프 알고리즘 |
2022-02-24 | 객체지향 프로그래밍 데이터 단위 | Message, 메세지, 메시지 |
2022-02-24 | STP(Spanning Tree) 트리 | Spanning Tree, 스패닝 트리, 신장 트리, 생성 트리 |
2022-02-24 | 전기전자 측정계 | 비파괴 절연 진단시험기 |
2022-02-24 | 산업경영 | 산업, 산업 경영 일반, 한국표준산업분류 |
2022-02-24 | 알고리즘 전략 | Greedy Algorithm, 탐욕 알고리즘 |
2022-02-23 | 열역학 상태,과정,경로 | Adiabatic Process, 단열 과정 |
2022-02-23 | 파동의 특성량 | Wave Velocity, 파동 속도, 전파 속도 |
2022-02-23 | 유체역학 용어 탄성 | Modulus of Elasticity of Volume, Bulk Modulus, Volume Modulus, 체적 탄성률, 부피 탄성률 |
2022-02-23 | 발광소자 주요 특성 조명 | Luminous Efficiency, Luminous Efficacy, Radiant Efficacy, Lamp Efficacy, 발광 효율, 램프 효율, 전등 효율 |
2022-02-23 | 제어 문자 | Escape Sequence, 확장열, 이스케이프 시퀀스 |
2022-02-23 | 광학기기 | Optical System, 광학계, 광학 기기, 광학 기구 |
2022-02-23 | 직선,곡선,평면,곡면 | Surface, 곡면, 표면 |
2022-02-23 | 금속-반도체 접합 | Work Function, 일 함수 |
2022-02-23 | 고속 신호 회로 해석 직렬 버스/직렬 통신 | Serial Communication, Serial Transmission, 직렬 통신, 시리얼 통신, 직렬 전송, 시리얼 전송 |
2022-02-23 | 렌즈 | Imaginery Equation, Image Equation, 결상 식, 결상 방정식 |
2022-02-23 | 회귀분석 곡선적합 (근사) | Linear Regression, Least Square Regression, 선형 회귀분석, 최소제곱 회귀분석 |
2022-02-23 | 음악 색의 3속성/요소 | Tone, 음 (音) |
2022-02-23 | 광학기기 렌즈 | Lens, 렌즈 |
[ 페이지 이동 ]
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)