1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6290 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2022-04-22 | 집적회로 | CMOS 용어 |
2022-04-22 | 기억장치 (메모리) | Memory Unit, Memory Device, 기억 장치, 메모리 [전산] |
2022-04-22 | 모집단,표본 표본 통계량 | Sample Statistic, 표본 통계량, 샘플 통계량 |
2022-04-21 | 전자계현상(시변장) | Faraday Law, 패러데이 법칙, 파라데이 법칙, 페러데이 법칙 |
2022-04-21 | 전기전자 측정계 | Potentiometer, 전위차계 |
2022-04-20 | 양자 물리학 | Quantum, 양자, 양자 상태 |
2022-04-20 | 전자파 전력밀도 | Poynting Theorem, 포인팅 정리 |
2022-04-20 | 미분방정식 기초 | Differential Equation Solution, 미분방정식 해, 미분방정식의 해 |
2022-04-19 | 저항 접지 | Earthing Resistance, 접지 저항 |
2022-04-19 | 결정 구분 | Liquid Crystal, 액정 |
2022-04-19 | 디스플레이 기타 트랜지스터 구분 | Thin Film Transistor, TFT, 박막 트랜지스터, 필름 트랜지스터 |
2022-04-19 | 정보량 | Conditional Entropy, Joint Entropy, 조건부 엔트로피, 결합 엔트로피 |
2022-04-19 | 기저대역 디지털통신 | Binary Modulation, M-ary Modulation, 2진 변조, 2치 변조, 이진 변조, M진 변조 |
2022-04-18 | 가설검정 | Type 1 Error, Type 2 Error, 가설 검정 오류, 1종 과오, 2종 과오, 1종 오류, 2종 오류 |
2022-04-18 | 수 표현 | Complement Number System, Complement, 보수 체계, 보수 (補數) |
2022-04-18 | 추정 정확성 척도 회귀분석 | Residual, Fitting Error, 잔차 |
2022-04-18 | 기초대수학 | 차수, 도 (度), Degree |
2022-04-18 | 회계-기초 | Accounting, 회계 |
2022-04-18 | 정신작용 | 감각 지각 인지 인식 지식 지능 의식 비교 |
2022-04-18 | GPS/GNSS | GPS 측위 방법 |
[ 페이지 이동 ]
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)