1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6291 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2022-04-25 | 통계역학(고급) | Degeneracy, 겹침 (degeneracy), 퇴화 (degeneracy), 축퇴 |
2022-04-25 | 산화 환원 반응 | Oxidation Number, Oxidation State, 산화수, 산화 상태 |
2022-04-25 | 전기화학 | Electro Chemistry, 전기 화학 |
2022-04-24 | 전자메일 | Message Transfer Agent, Message Access Agent, MTA, MAA, 메세지 전송 에이전트, 메세지 접근 에이전트 |
2022-04-24 | 디스플레이 구분 | Picture Tube, 수상관, 수상기 |
2022-04-24 | 시각 광량/세기/측광/단위 디스플레이 (화질) 척도 | Contrast, 휘도 대비, 명암 대비, 콘트라스트 |
2022-04-24 | 2포트 회로망 RF 회로망 해석 | Scattering Parameter, Scattering Matrix, S Parameter, 산란 계수, 산란 파라미터, 산란 행렬, S 파라미터 |
2022-04-24 | 소극적 보안공격 네트워크/프로토콜 분석 | Sniffing, Eavesdropping, Wiretapping, 엿듣기, 도청, 스니핑 |
2022-04-24 | 길이 측정계 (치수 계측) | 길이 측정기, 변위 측정기, 치수 측정기 |
2022-04-24 | 양자론 근거 분광학/분광법 | Atomic Spectrum, 원자 스펙트럼 |
2022-04-24 | 전기전자 측정계 저항 | Resistance Measurement, Resistor Measurement, Four-point Probe Method, Kalvin Method, 저항 측정, 4점 탐침법, 4점 탐침, 칼빈 측정법 |
2022-04-24 | 전기기기 용어 | Field Magnet, 계자 |
2022-04-24 | 렌즈 | Imaginery Equation, Image Equation, 결상 식, 결상 방정식 |
2022-04-24 | 광학기기 | Mirror, 거울 |
2022-04-24 | 기하광학 | Aberration, 수차 |
2022-04-24 | 광선 용어/규약 | Light Ray, 광선 |
2022-04-24 | 광선 용어/규약 | Focusing, Collimation, Imaging, 집속, 포커싱, 시준, 결상, 이미징 |
2022-04-24 | 조리개 | Entrance Pupil, Exit Pupil, 입사동, 출사동 |
2022-04-24 | 기하광학 | Paraxial Optics, Gaussian Optics, First Order Optics, 근축 광학, Gauss 광학, 가우스 광학, 1차 광학 |
2022-04-23 | 광학기기 | Microscope, 현미경 |
[ 페이지 이동 ]
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)