1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6290 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2022-08-07 | 중앙처리장치 (CPU) | Processor, Micro Pocessor Unit, MPU, 프로세서, 마이크로 프로세서, 소형 연산장치 |
2022-07-30 | JS DOM 제어 | DOM Method, DOM 메소드 |
2022-07-30 | JS 웹문서 제어 | Same Origin Policy, 동일 출처 정책 |
2022-07-30 | 디지털 데이터 방송 | Carousel, 캐로셀, 카로셀, 카루젤 |
2022-07-30 | 차세대 웹 Ajax | Asynchronous Java Script and XML, AJAX |
2022-07-29 | JS DOM 제어 | DOM 요소 컬렉션 |
2022-07-29 | 그래픽/텍스트 기타일반 | Rendering, 렌더링, 랜더링 |
2022-07-28 | 질점계 운동 | Center of Mass, 질량 중심 |
2022-07-28 | MySQL | MySQL 계정 |
2022-07-27 | 미분 | Gradient, Slope, Tangent Line, Secant Line, 기울기, 물매, 접선, 할선 |
2022-07-27 | 하드 디스크 | Disk Partition, Disk Volume, 디스크 파티션, 디스크 볼륨, 디스크 구성 단위 |
2022-07-27 | 수치 미분/적분 | Numerical Differentiation, 수치 미분 |
2022-07-27 | MATLAB 기타 | Symbolic Math Toolbox, MATLAB 심볼릭 연산 |
2022-07-27 | 벡터해석학 | Vector Function, Scalar Function, 벡터 함수, 스칼라 함수 |
2022-07-27 | 스칼라장,벡터장 연산 | Gradient Vector, Gradient Vector Field, 기울기 벡터, 기울기 벡터장 |
2022-07-27 | 스칼라장,벡터장 연산 | Vector Differential Operator, 벡터 미분 연산자 |
2022-07-26 | UNIX 파일시스템 | Unix/Linux 파일 처리 |
2022-07-26 | 운영체제(일반) I/O 장치 (주변장치) | Device Driver, 디바이스 드라이버 |
2022-07-26 | 전기기기 용어 | Iron Loss, Copper Loss, 전기기기 손실, 철 손, 동 손 |
2022-07-26 | 직류기 전기기기 종류 | DC Machine, 직류기 |
[ 페이지 이동 ]
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)