1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6283 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2022-04-23 | 산화 환원 반응 | Oxidation Number, Oxidation State, 산화수, 산화 상태 |
2022-04-23 | 기하학 | 기하학 도형 용어 |
2022-04-22 | 표본 통계량 | Sample Variance, 표본 분산 |
2022-04-22 | 모집단,표본 표본 통계량 | Sample Statistic, 표본 통계량, 샘플 통계량 |
2022-04-21 | 전자계현상(시변장) | Faraday Law, 패러데이 법칙, 파라데이 법칙, 페러데이 법칙 |
2022-04-21 | 전기전자 측정계 | Potentiometer, 전위차계 |
2022-04-20 | 양자 물리학 | Quantum, 양자, 양자 상태 |
2022-04-20 | 미분방정식 기초 | Differential Equation Solution, 미분방정식 해, 미분방정식의 해 |
2022-04-19 | 저항 접지 | Earthing Resistance, 접지 저항 |
2022-04-19 | 결정 구분 | Liquid Crystal, 액정 |
2022-04-19 | 디스플레이 구분 트랜지스터 구분 | Thin Film Transistor, TFT, 박막 트랜지스터, 필름 트랜지스터 |
2022-04-18 | 미분방정식 기초 | 미분방정식 용어 |
2022-04-18 | 기초대수학 | 차수, 도 (度), Degree |
2022-04-17 | 공업 재료 반도체 | Semiconductor, 반도체 |
2022-04-17 | 소리의 세기/크기/레벨 | Sound Intensity, 소리의 세기, 소리의 강도, 음의 세기, 음의 강도, 음향 강도, 음향 세기 |
2022-04-17 | 전력 | Power, Electric Power, 전력, 일률, 파워, 동력 |
2022-04-17 | 대표적인 운동 진동(조화운동) | Simple Harmonic Vibration, Simple Harmonic Motion, 단순 조화 진동, 단순 조화 운동 |
2022-04-16 | 벡터공간 특성 물리량 | Dimension, 차원 |
2022-04-16 | 전기설비 | Electric Wire, 전선 |
2022-04-16 | 케이블 선로시설(기초일반) | Cable, 케이블 |
[ 페이지 이동 ]
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)