1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6283 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2022-03-09 | 분광학/분광법 | Beer Lambert Law, Beer 법칙, Beer Lambert 법칙 |
2022-03-09 | 흡수 | Absorptance, Absorptivity, Absorption Ratio, 흡수도, 흡광도, 흡수율, 흡광 계수 |
2022-03-09 | 기저대역 디지털통신 최적 검출/결정/판정/복호 디지털통신 평가 | Error Probability, 에러 확률, 오류 확률 |
2022-03-09 | 링크훼손(일반) | Attenuation Coefficient, 감쇠 계수 |
2022-03-09 | 음파(소리) | Sound, Audio, Sound Wave, 음파, 소리, 오디오, 보이스 밴드, 음향파, 사운드 |
2022-03-09 | 비선형효과 | Non-Linear Optical Effect, Linear Optical Effect, Fiber Nonlinearity, 비선형 광학 효과, 비선형 효과, 선형 광학 효과 |
2022-03-09 | 에러 정정 순회 부호 | Reed-Solomon Code, RS Code, RS, RS 부호, 리드 솔로몬 부호 |
2022-03-08 | 정신작용 | Sensation, 감각 |
2022-03-08 | 주소 | 주소 종류, 주소 유형, 주소 구분 |
2022-03-07 | 파동의 구분 | Beam [빔], 빔 [Beam] |
2022-03-07 | 전자공학(기타일반) 상 종류 | Plasma, 플라즈마 |
2022-03-07 | 광학기기 | 현미경 구분 |
2022-03-07 | 안테나 전파복사 | Far Field Region, Near Field Region, 원거리장 영역, 원역장, 근거리장 영역, 근역장 |
2022-03-07 | 무선 LAN MAC 부계층 | 802.11 MAC Layer, 802.11 MAC Sublayer, WLAN MAC Sublayer, 802.11 MAC 부계층, 무선 LAN MAC 부계층 |
2022-03-07 | 적분 공식 | 적분 공식 |
2022-03-07 | 적분 공식 | 정적분 공식 |
2022-03-07 | IPv4 단편화 | IP Fragmentation, IP Segmentation, IP 단편화, IP 조각화, IPv4 단편화, IPv6 단편화 |
2022-03-07 | ICMPv4 오류보고 메세지 | Time Exceeded, ICMP Time Exceeded, Time Exceeded 에러 메세지 |
2022-03-07 | 기타 보안공격 | Spoofing, IP Spoofing, IP Address Spoofing, 위장하기, 스푸핑, IP 스푸핑 |
2022-03-07 | 전자관 | Vacuum Tube, Electron Tube, 진공관, 전자관 |
[ 페이지 이동 ]
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)