1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6279 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2022-02-19 | 직교성 직교성,대각화 벡터의 크기,각도,거리,직교,투영 비교 (같음/닮음/다름) | Orthogonal, Orthogonality, 직교성, 직교 |
2022-02-19 | 아날로그 진폭변조 | Double Side Band, DSB, 양 측파대 |
2022-02-19 | FM 복조 | FM Demodulator, FM 복조 |
2022-02-19 | 가입자망 기초/일반 | Service Node Interface, SNI, 서비스노드 인터페이스 |
2022-02-19 | IP 레벨 보안 | AH Header, ESP Header, AH 헤더, ESP 헤더 |
2022-02-19 | PSK | Phase Shift Keying, PSK, 위상 편이 변조, 위상 천이 변조, 위상 천이 키잉 |
2022-02-19 | 상관성 상관분석 | Covariance, Correlation Coefficient, 공 분산, 상관 계수 |
2022-02-19 | 성능측정 디지털통신 평가 | Energy Per Bit to Noise Spectral Density Ratio, Bit Energy, Eb/No, 잡음전력밀도에 대한 비트에너지의 비, 비트 에너지 대 잡음 비 |
2022-02-18 | 탄성 | Spring Constant, 스프링 상수, 스프링 정수 |
2022-02-18 | OSPF 인접 관계 BGP AS,라우터 연결 라우터 | Neighbor Router, Peer Router, Peering, 이웃 라우터, 피어 라우터 |
2022-02-18 | 전자메일 | Message Handling System, MHS, 메세지처리시스템 |
2022-02-18 | BGP 경로 속성 | Path Attribute, BGP Path Attribute, BGP Attributes, BGP 경로 애트리뷰트, BGP 경로 속성 |
2022-02-18 | BGP 경로 속성 | AS Path, AS-Path, AS_Path, AS 경로 |
2022-02-18 | 의학 | Immunology, 면역학 |
2022-02-18 | 망관리 기타일반 | Network Management System, NMS, 망관리시스템 |
2022-02-18 | 토폴로지 트리 | Tree, 트리 |
2022-02-18 | 트리 | 트리 용어 |
2022-02-18 | 분자 구조 모형 | Orbital Overlap, 오비탈 겹침 |
2022-02-18 | 결정이론 트리 코드 용어 | Decision Tree, Decoding Tree, 결정 트리, 결정도, 디코딩 트리 |
2022-02-18 | 발진기 특성 양호도(Q) 2차 시스템 | Quality Factor, Q Factor, Q Value, 양호도, Q 펙터, Q 값 |
[ 페이지 이동 ]
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)