1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6101 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2020-10-04 | 디지털TV 구분 | Smart TV, 스마트 TV |
2020-10-04 | 유기화학 | Alcohol, 알코올 |
2020-10-04 | 교류회로 | Effective Value, Root Mean Square, rms, RMS, 실효 값, 실효 치, 제곱 평균 제곱근, 제곱근-평균-제곱 |
2020-10-04 | 교류회로 기초응용회로 | Peak Value, Peak-to-peak Amplitude, Peak-to-peak Voltage, Vpp, Vpeak, 첨두 치, 첨두 값, 피크 값, 피크 치, 첨두치 진폭, 첨두치 전압 |
2020-10-03 | 관리프레임 종류 | Beacon Frame, 비콘 프레임, 비컨 프레임, 802.11 비콘 프레임 |
2020-10-03 | 공통/유사어(ㅋ~ㅎ) | Saturation, 포화 |
2020-10-03 | 음향 기타일반 | Octave, Decade, 옥타브, 데케이드 |
2020-10-03 | 눈, 시각(인식) | Color Sense, Color Vision, 색각, 색 감각 |
2020-10-03 | 광량/세기/측광/단위 | Radiometry, Photometry, 복사도학, 광도학, 측광학 |
2020-10-03 | 색 좌표계 색 체계 | Color Model, Color Space, Color Diagram, 컬러 모델, 색상 모델, 컬러 공간, 색 공간 |
2020-10-03 | 회선분배접속 | Reconfigurable OADM, R-OADM, ROADM, 파장가변형 OADM |
2020-10-03 | 광 필터 | Optical Filter, Optical Wavelength Filter, 광 필터, 광통신 필터, 광파장 필터, 광학 필터 |
2020-10-03 | 색채학 | Color Technology, Color Science, Chromatics, Chromatology, 색채 학, 색 과학 |
2020-10-03 | 분석화학 | Analytic Chemistry, Chemical Analysis, 분석 화학, 화학 분석 |
2020-10-03 | 분석화학 | 분석화학 용어, 기기분석 용어 |
2020-10-03 | 평면파 반사,투과 | Reflection Coefficient, Transmission Coefficient, 반사 계수, 투과 계수 |
2020-10-02 | 시스템 보안 | Firewall, Intrusion Prevention System, IPS, 방화벽, 침입 차단 시스템, 침입 방지 시스템 |
2020-10-02 | 정자계 기초 | Magnetic Flux Density, 자속 밀도 |
2020-10-02 | 비기술(기타) | Value added, 부가가치 |
2020-10-02 | 접지 | 접지 용어 |
[ 페이지 이동 ]
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)