1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6100 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2020-10-08 | 역학 용어 스칼라장,벡터장 연산 | Field [場], 장 (Field), 장 (場), 계 (Field), 계 (界), 필드 [場] |
2020-10-08 | 전기기기 용어 | Field Magnet, 계자 |
2020-10-08 | 수열 (기타 알고리즘) | Hanoi Tower, 하노이 탑 |
2020-10-08 | 파이썬 자료형 | List [PY], 리스트 [PY] |
2020-10-08 | 발광(광원) | Sunlight, 태양 광, 태양 빛 |
2020-10-08 | 공통/유사어 (ㅁ~ㅂ) 하중 | Load, 부하, 하중 |
2020-10-08 | 웹기술 기타일반 | Virtual Reality Modeling Language, VRML |
2020-10-08 | 컴퓨터 그래픽스 | 그래픽 주요 용어 |
2020-10-08 | 컴퓨터 그래픽스 | Computer Graphics, 컴퓨터 그래픽스 |
2020-10-08 | 이미지 파일 포멧 TV 주사방식 | Raster, Raster Graphic, 라스터, 래스터, 점방식, 래스터 그래픽 |
2020-10-08 | 이미지 파일 포멧 | Image, Digital Image, 이미지, 영상, 디지털 영상 |
2020-10-08 | 종단된 전송선로 | Voltage Reflection Coefficient, 전압 반사계수, 반사계수 [전압] |
2020-10-08 | 스미스챠트 | Smith Chart, 스미스 챠트, 스미스 도표 |
2020-10-08 | 음파(소리) | Sound, Audio, Sound Wave, 음파, 소리, 오디오, 보이스 밴드, 음향파, 사운드 |
2020-10-08 | 음파(소리) | Acoustic, 음향 |
2020-10-08 | 저항 접지 | Earthing Resistance, 접지 저항 |
2020-10-08 | 안테나 | Antenna, 안테나, 공중선 |
2020-10-08 | C | C Programming Language, C Language, C 언어, C 프로그래밍 언어 |
2020-10-08 | JS 구문,연산자 | 자바스크립트 구문 |
2020-10-08 | 안테나 성능 | Antenna Gain, 안테나 이득, 안테나 게인, 공중선 이득 |
[ 페이지 이동 ]
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)