1146 : Table 'test.stat_page' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
308
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
313
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in
C:\htdocs\manage\useful_functions.php on line
318
【 최근 용어해설 편집이력】 총 등록건수 : 6103 |
수정일 | 분 야 | 용 어 명 |
2021-01-21 | 지시 계기 | Instrument Indicator, 지시 계기 |
2021-01-21 | 측정/계측기 성능 | Gauge Repeatability and Reproducibility, GR&R, GRR, Gauge R&R, 계측기 반복성 및 재현성 |
2021-01-20 | 부품/소자/기타 | 반도체 패키징, 반도체 패키지 |
2021-01-20 | 표면 공학 | Bulk, 벌크 |
2021-01-20 | 집적공정 | 집적공정, 반도체 집적공정 |
2021-01-20 | 집적공정 참고용어 | 집적공정 용어 |
2021-01-19 | GPS/GNSS | GPS 측위 방법 |
2021-01-19 | GPS/GNSS | GPS Positioning, GPS 측위 |
2021-01-19 | GPS/GNSS | GPS Signal, GPS 신호, GPS 위성 신호 |
2021-01-19 | 동기 기타일반 GPS/GNSS | Global Positioning System, Global Navigation Satellite System, GPS, GNSS, 범지구적 위성 측위 시스템 |
2021-01-19 | GPS/GNSS | Differential GPS, DGPS |
2021-01-19 | 기타화학물질 | Carbon Allotropy, 탄소 동소체 |
2021-01-18 | 양자 물리학 | Quantum, 양자, 양자 상태 |
2021-01-18 | 레이저 | Light Amplication by Stimulated Emission of Radiation, LASER, Laser, 레이저, 레이져, 레이저 발광 |
2021-01-17 | 광학기기 | 현미경 구분 |
2021-01-17 | 광섬유 특성 파라미터 광통신 도파원리 | Numerical Aperture, NA, 개구수 |
2021-01-17 | 광학기기 | Microscope, 현미경 |
2021-01-16 | 저주파 발진기 | RC Oscillator, RC 발진기, RC 발진회로 |
2021-01-16 | 과도 해석 (시간응답) | RC 위상 천이, RC 위상 지연 |
2021-01-16 | 도체 | Voltage, Volt, 전압, 볼트 |
[ 페이지 이동 ] 이전
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)